A MENU Puppy Chicken csirkehúsból készült nedves kölyök kutyatáp 84% friss csirkehúsból készül. Egész hússzeletekből, felesleges adalékanyagok és hozzáadott víz nélkül, kíméletes eljárással készítve. A friss hús mellé kizárólag a legkiválóbb minőségű alapanyagok kerülhetnek, melyek egytől egyig a kölyökkutya egészséges fejlődéséről gondoskodnak.
Etetési útmutató:
|
Napi etetési mennyiség grammban, a kutya várható felnőttkori tömegére vetítve |
||||||
|
Kölyökkutya várható felnőttkori súlya kg-ban |
A kölyökkutya aktuális kora hónapokban |
|||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 2, 5 | 88 g | 113 g | 145 g | 125 g | 125 g | 125 g |
| 5 | 175 g | 225 g | 290 g | 250 g | 250 g | 250 g |
| 7,5 | 263 g | 338 g | 435 g | 375 g | 375 g | 375 g |
| 10 | 200 g | 380 g | 420 g | 400 g | 400 g | 400 g |
| 12,5 | 250 g | 475 g | 525 g | 500 g | 500 g | 500 g |
| 15 | 300 g | 570 g | 630 g | 600 g | 600 g | 600 g |
| 20 | 340 g | 640 g | 680 g | 760 g | 680 g | 680 g |
| 25 | 425 g | 800 g | 850 g | 950 g | 850 g | 850 g |
| 30 | 510 g | 960 g | 1020 g | 1140 g | 1020 g | 1020 g |
| 40 | 520 g | 1000 g | 1160 g | 1280 g | 1360 g | 1200 g |
| 60 | 780 g | 1500 g | 1740 g | 1920 g | 2040 g | 1800 g |
| 80 | 1040 g | 2000 g | 2320 g | 2560 g | 2720 g | 2400 g |
Összetevők
Friss csirke (84 %), lazacolaj, dehidratált zöldségek (brokkoli, sárgarépa, póréhagyma) olivaolaj.
Adalékanyagok kg-onként
Vitaminok, provitaminok és hasonló hatású anyagok: D3-vitamin (E-671) 480 NE; E-vitamin (3a700) 60 mg. Nyomelemek vagy nyomelemek vegyületei: (E-4) réz-szulfát, pentahidrát 1,00 mg; Cink (3b603; cink-oxid) 15,00 mg; Szelén (E-8) nátrium-szelenit 0,03 mg
| Beltartalom | Mennyiség |
| Nyersfehérje | 15,5 % |
| Nyerszsír | 11 % |
| Nyersrost | 0,3 % |
| Kalcium | 0,5 % |
| Nyershamu | 1,9 % |
| Foszfor | 0,4 % |
| Nedvesség | 70 % |
