A Happy Dog Sano-Croq N teljes értékű diétás táp kutyáknak krónikus vesebetegség esetén történő tápláláshoz.
Jellemzők:
A vesebetegségek esetén ezek a szervek a károsodás mértékétől függően elveszítik természetes méregtelenítő képességüket. Az anyagcsere termékei összegyűlnek a vérben, és megterhelik a szervezetet. A megfelelő táplálkozással elkerülhető az egészségkárosodás.
A Sano-Croq N csökkentett foszfortartalommal és értékes magas proteinekkel rendelkezik, megfelelő kalcium-foszfor arány jellemzi, és a szívbetegségekhez is optimális alacsony nátriumtartalom. A Sano-Croq N kifejezetten a vesebetegségek melletti táplálásra lett kifejlesztve mint teljes értékű táp.
Összetétel:
Kukorica, rizsliszt, burgonyaliszt, marhazsír, baromfizsír, tepertő, húsliszt, melaszszelet, szárított egész tojáspor, májhidrolizátum, napraforgóolaj, malátacsíra, élesztő (szárított), répaliszt, lucernazöldliszt, repcemagolaj, nátrium-klorid.
| Beltartalom | Mennyiség |
| Nyersfehérje | 12,5 % |
| Nyerszsír | 14 % |
| Nyersrost | 2,5 % |
| Nyershamu | 3 % |
| Kalcium | 0,6 % |
| Foszfor | 0,4 % |
| Nátrium | 0,1 % |
| Kálium | 0,45 % |
| Magnézium | 0,08 % |
Súly |
Napi adag | Napi szükséglet túlsúly esetén |
| 0-2 kg | 40 g | 35 g |
| 2-3.5 kg | 65 g | 60 g |
| 3.5-5 kg | 90 g | 80 g |
| 5-7.5 kg | 120 g | 110 g |
| 7.5-10 kg | 150 g | 135 g |
| 10-15 kg | 200 g | 180 g |
| 15-20 kg | 250 g | 225 g |
| 20-25 kg | 290 g | 260 g |
| 25-30 kg | 330 g | 300 g |
| 30-35 kg | 375 g | 340 g |
| 35-40 kg | 415 g | 375 g |
| 40-45 kg | 450 g | 400 g |
| 45-50 kg | 490 g | 440 g |
| 50-60 kg | 560 g | 500 g |
| 60-70 kg | 630 g | 570 g |
| 70-80 kg | 695 g | 625 g |
